(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月14日,贏時勝(300377)獲外資買入2.15萬股。截至目前,陸股通持有贏時勝1006.4萬股,占流通股1.51%,累計持股成本4.05元,持股盈利110.30%。
贏時勝最近5個交易日上漲0.71%,陸股通累計凈賣出104.91萬股,占流通盤0.16%,區間平均賣出價8.55元;最近20個交易日上漲6.77%,陸股通累計凈賣出55.24萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價8.31元;最近60個交易日下跌11.16%,陸股通累計凈賣出1140.07萬股,占流通盤1.71%,區間平均賣出價9.12元。
贏時勝近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 1006.4萬 | 1.51 | 18.39萬 | 2.15萬 | 4.05 |
2023-6-13 | 1004.25萬 | 1.50 | 147.92萬 | 17.11萬 | 4.04 |
2023-6-12 | 987.14萬 | 1.48 | -643.69萬 | -74.98萬 | 4.06 |
2023-6-9 | 1062.12萬 | 1.59 | 119.69萬 | 14.1萬 | 4.38 |
2023-6-8 | 1048.02萬 | 1.57 | -535.44萬 | -63.29萬 | 4.33 |
2023-6-7 | 1111.31萬 | 1.66 | 342.12萬 | 40.52萬 | 4.56 |
2023-6-6 | 1070.79萬 | 1.60 | -213.51萬 | -25.42萬 | 4.42 |
2023-6-5 | 1096.22萬 | 1.64 | -821.14萬 | -96.48萬 | 4.51 |
2023-6-2 | 1192.7萬 | 1.78 | 373.36萬 | 44.3萬 | 4.83 |
2023-6-1 | 1148.4萬 | 1.72 | 1377.79萬 | 163.68萬 | 4.69 |
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。