(資料圖片)
1、2022年云南高考文科中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)本科一批考生上中央民族大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要617分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3091名。
2、2022年云南高考文科普通類(lèi)本科一批預(yù)科考生上中央民族大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要620分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為2712名。
3、2022年云南高考文科普通類(lèi)本科一批考生上中央民族大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要640分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為925名。
4、2022年云南高考理科中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)本科一批考生上中央民族大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要578分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為14096名。
5、2022年云南高考理科預(yù)科本科一批考生上中央民族大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要592分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為10293名。
6、2022年云南高考理科普通類(lèi)本科一批考生上中央民族大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線需要610分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為6447名。
1、2022年中央民族大學(xué)在云南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 3091 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批預(yù)科 | 620 | 2712 |
云南 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 640 | 925 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 14096 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 10293 |
云南 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 6447 |
2、2021年中央民族大學(xué)在云南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 4156 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 681 | - |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批預(yù)科 | 624 | 1577 |
云南 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 635 | 911 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 540 | 28270 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批預(yù)科 | 576 | 13984 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 605 | 6422 |
云南 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 5819 |
3、2020年中央民族大學(xué)在云南的最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 599 | 3083 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批預(yù)科 | 604 | 2623 |
云南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 972 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 553 | 26940 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 581 | 16965 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批預(yù)科 | 604 | 10653 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 619 | 7348 |
云南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 6081 |
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買(mǎi)賣(mài)依據(jù)。