(資料圖片僅供參考)
說明:表中空白處表示無相應科類招生計劃或無符合條件的出檔考生。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
12308 | 海口經濟學院 | 410 | 345 | 文史類降18分,理工類降2分。 |
12587 | 上海立達學院 | 319 | 理工類降28分。 | |
12715 | 西京學院 | 452 | 395 | |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 379 | ||
13296 | 黑龍江外國語學院 | 428 | 377 | |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 440 | 376 | |
13306 | 哈爾濱廣廈學院 | 451 | ||
13621 | 沈陽科技學院 | 393 | ||
13636 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 400 | 319 | 文史類降28分,理工類降28分。 |
13645 | 南寧理工學院 | 453 | 383 | |
13682 | 西安工商學院 | 454 | 379 | |
13738 | 西安汽車職業大學 | 397 | ||
13892 | 三亞學院 | 416 | 370 | 文史類降12分。 |
13904 | 北京工業大學耿丹學院 | 377 | ||
13920 | 廣西城市職業大學 | 400 | 332 | 文史類降28分,理工類降15分。 |
14172 | 海南科技職業大學 | 431 | 346 | 理工類降1分。 |
61810 | 海南醫學院(中外合作) | 外語單科成績不低于105分。 |
免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。
下一篇:最后一頁